| Day 4 | RP | EG |
| Time on bikes | 11:27 | 11:18 |
| Moving time | 8:03 | 8:03 |
| Miles (GPS) | 503 | 503 |
| Miles (Odometer) | 526 | - |
| Overall average speed | 43.9 | - |
| Max Speed | 110 | 112 |
| Totals | ||
| Time on bikes | 40:02 | 32:54 |
| Moving time | 28:41 | 23:08 |
| Miles (GPS) | 1533 | 1235 |
| Miles (Odometer) | 1088 | - |
| Guaranteed miles (GPS) | 2001 | 1729 |
No comments:
Post a Comment