| Day 2 | RP | EG |
| Time on bikes | 12:27 | 11:54 |
| Moving time | 8:29 | 8:31 |
| Miles (GPS) | 398 | 398 |
| Miles (Odometer) | 418 | 418 |
| Overall average speed | 31.9 | 33.4 |
| Max Speed | 94 | 91 |
| Totals | ||
| Time on bikes | 18:50 | 11:54 |
| Moving time | 14:18 | 8:31 |
| Miles (GPS) | 696 | 398 |
| Miles (Odometer) | 737 | 418 |
| Guaranteed miles (GPS) | 1097 | 686 |
No comments:
Post a Comment