| Day 3 | RP | EG |
| Time on bikes | 9:45 | 9:42 |
| Moving time | 6:20 | 6:32 |
| Miles (GPS) | 334 | 334 |
| Miles (Odometer) | 351 | - |
| Overall average speed | 34.3 | 34.3 |
| Max Speed | 102 | 107 |
| Totals | ||
| Time on bikes | 28:35 | 21:36 |
| Moving time | 20:38 | 15:03 |
| Miles (GPS) | 1030 | 732 |
| Miles (Odometer) | 1088 | - |
| Guaranteed miles (GPS) | 1517 | 1086 |
No comments:
Post a Comment